| Lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Art des Einsatzes |
| 01-20 | 08.01.2020 | 09:48 | THL 1 Wasserschaden |
| 02-20 | 15.01.2020 | 12:16 | THL1 VU PKW->LKW |
| 03-20 | 25.01.2020 | 10:04 | THL 1 / Tragehilfe für Rettungsdienst |
| 04-20 | 30.01.2020 | 04:09 | B BMA |
| 05-07-20 | 10.02.2020 | 08:30 | THL 1 /Unwetter/Bäume über Fahrbahn |
| 08-20 | 20.02.2020 | 10:00 | Verkehrsabsicherung Faschingszug GS |
| 09-20 | 07.03.2020 | 14:00 | Öffentlichkeitsarbeit |
| 10-20 | 15.04.2020 | 11:17 | Unterstützung Bauhof |
| 11-20 | 18.04.2020 | 14:14 | THL 1 Ölspur |
| 12-20 | 25.04.2020 | 20:07 | THL Beleuchtung |
| 13-20 | 09.05.2020 | 11:33 | THL 1 Verkehrslenkung |
| 14-20 | 20.05.2020 | 18:19 | THL 3 Person eingeklemmt (nicht VU) |
| 15-20 | 27.05.2020 | 14:48 | THL 1 Baum auf Fahrbahn |
| 16-20 | 03.06.2020 | 13:30 | Verkehrslenkung Corona Teststrecke |
| 17-20 | 25.06.2020 | 16:51 | THL 1 Unwetterschäden Keller unter Wasser |
| 18-20 | 14.07.2020 | 07:40 | Unterstützung Bauhof |
| 19-20 | 14.07.2020 | 14:28 | Unterstützung Bauhof |
| 20-20 | 24.07.2020 | 08:00 | Verkehrslenkung GS Lalling |
| 21-20 | 28.07.2020 | 18:30 | THL 1 Ölspur |
| 22-20 | 05.08.2020 | 21:47 | THL 1 Baum auf Fahrbahn DEG 23 |
| 23-20 | 12.09.2020 | 22:15 | B4 Brand Lagerhalle Nemering |
| 24-20 | 19.09.2020 | 14:41 | B1 Brand im Freien in Ranzing |
| 25-20 | 12.10.2020 | 14:58 | Unterstützung Bauhof |
| 26-20 | 15.10.2020 | 06:59 | B3P in Ensbach - Alarmstufen-Erhöhung B4 |
| 27-20 | 17.12.2020 | 19:15 | Kaminbrand Woiding |
| 28-20 | 24.12.2020 | 10:38 | Aufzug öffnen akut in Lalling |
| 29-20 | 24.12.2020 | 15:30 | Gebäude belüften Kirche |
