| Lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Art des Einsatzes |
| 1-25 | 09.01.25 | 04:02 | RD 2, THL First Responder |
| 2-25 | 05.02.25 | 09:47 | THL-Türöffnung |
| 3-25 | 27.02.25 | 07:25 | ABC-Gefahrstoffaustritt |
| 4-25 | 12.05.25 | 16:41 | Brand B3 |
| 5-25 | 23.06.25 | 11:19 |
THL First Responder |
| 6-25 | 14.07.25 | 21:04 | THL First Responder |
| 7-25 | 19.07.25 | 15:07 | THL 2, VU |
| 8-25 | 05.08.25 | 01:56 | THL 1, Baum auf Fahrbahn |
| 9-25 | 30.08.25 | 14:51 | THL First Responder |
| 10-25 | 10.10.25 | 22:08 | BMA |
| 11-25 | 17.10.25 | 06:50 | THL 2, VU |
| 12-25 | 22.10.25 | 11:02 | THL First Responder |
| 13-25 | 25.10.25 | 04:26 | THL 1, VU |
| 14-25 | 10.11.25 | 12:20 | ABC-Kraftstoff |
| 15-25 | 13.11.25 | 22:53 | THL 1, VU |
| 16-25 | 01.12.25 | 14:07 | THL 1, Straße reinigen |
| 17-25 | 10.12.25 | 03:03 | ABC-Gefahrgut, Brand Zug |
