| Lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Art des Einsatzes |
| 1-24 | 06.02.24 | 06:09 | THL 4 Personen eingeklemmt |
| 2-24 | 13.02.24 | 22:54 | B BMA |
| 3-24 | 10.04.24 | 11:27 | THL 1 Baum auf Fahrbahn |
| 5-24 | 20.04.24 | 08:08 | THL P eingeschlossen |
| 6-24 | 30.04.24 | 17:47 | Freiw. Tätikkeit |
| 7-24 | 01.05.24 | 09:57 | Freiw. Tätigkeit |
| 8-24 | 06.05.24 | 16:33 | THL 1 Ölspur |
| 9-24 | 13.05.24 | 10:23 | THL 1 VU PKW |
| 10-24 | 17.05.24 | 03:00 | Freiw. Tätigkeit |
| 11-24 | 24.05.24 | 16:00 | Freiw. Tätigkeit |
| 12-24 | 26.05.24 | 08:00 | Freiw. Tätigkeit |
| 13-24 | 26.05.24 | 18:32 | THL First Responder |
| 14-24 | 01.06.24 | 16:14 | THL Unwetter K-Alarm Hochwasser |
| 15-24 | 03.06.24 | 17:24 | THL Unwetter K-Alarm Hochwasser |
| 16-24 | 21.06.24 | 21:00 | Sicherheitswache Sonnwendfeuer |
| 17-24 | 25.06.24 | 11:47 | Freiw. Tätigkeit |
| 18-24 | 10.07.24 | 12:07 | THL 1 VU Motorrad |
| 19-24 | 18.07.24 | 23:33 | B4 Brand Sägewerk |
| 20-24 | 17.08.24 | 09:56 | THL Unwetter |
| 21-24 | 17.08.24 | 10:32 | THL Unwetter |
| 22-24 | 23.04.24 | 13:30 | Öffentlichkeitsarbeit |
| 23-24 | 25.08.24 | 07:56 | B4 Brand Sägewerk |
| 24-24 | 30.08.24 | 17:49 | THL First Responder |
| 25-24 | 31.08.24 | 17:49 |
THL 3 Person eingeklemmt nicht VU |
| 26-24 | 01.09.24 | 12:42 | THL Großtierrettung |
| 27-24 | 02.09.24 | 11:20 | B BMA |
| 28-24 | 09.09.24 | 15:56 | THL Wasser im Gebäude |
| 29-24 | 05.10.24 | 13:00 | Freiwillige Tätigkeit / Verkehrslenkung |
| 30-24 | 06.10.24 | 14:10 | THL First Responder |
| 31-24 | 06.10.24 | 19:29 | THL 1 VU mit PKW |
| 32-24 | 06.10.24 | 20:27 | THL 1 Amtshilfe fürPolizei und Gutachter |
| 33-24 | 07.10.24 | 22:31 | THl First Responder |
| 34-24 | 19.10.24 | 13:35 | B 3 Brand Person in Gefahr |
| 35-24 | 20.10.24 | 07:00 | Verkehrslenkung Obst- und Bauernmarkt |
| 36-24 | 25.10.24 | 09:33 | THL 3 Person eingeklemmt (Forstunfall) |
| 37-24 | 26.10.24 | 19:00 | Verkehrslenkung |
| 38-24 | 27.10.24 | 15:17 | THL 1 vermisste Person |
